Горное оборудование
Назначение горного оборудования – добыча, транспортирование, обогащение и разделение породы на составляющие её элементы и фракции.
Передача продукции горного производства в дальнейшее применение может быть в различных формах: отсортированный кусковой материал, раздробленная обогащенная руда, рудный концентрат определенного элемента и в других формах.
№ | Наименование | Чертеж | Кол-во |
ЭКГ-5 | |||
1 | Втулка натяжного колеса | 1080.33.81 / 0.03025 | 8 |
2 | Втулка опорного колеса | 1080.33.70 | 5 |
3 | Втулка гусеничной рамы | 1080.33.39 | 7 |
4 | Втулка гусеничной рамы | 1080.33.40 | 9 |
5 | Втулка гусеничной рамы | 1080.33.41 | 8 |
6 | Втулка гусеничной рамы | 1080.33.82 / 0.03018 | 8 |
7 | Шайба нат. оси | 1080.33.24 | 10 |
8 | Втулка седлового подшипника | 1080.05.311 | 15 |
9 | Втулка седлового подшипника | 1080.05.312 | 15 |
10 | Втулка опорного вала | 1080.05.382 | 9 |
11 | Втулка напорного вала | 1080.05.392 | 10 |
12 | Шайба напорного вала | 1080.05.380 | 10 |
13 | Шайба напорного вала | 1080.05.381 | 7 |
14 | Шайба напорного вала | 1080.05.398 | 6 |
15 | Шайба напорного вала | 1080.05.385 | 8 |
16 | Шайба напорного вала | 1080.05.398-01 | 10 |
17 | Шайба напорного вала | 1080.05.398-02 | 11 |
18 | Втулка нижней рамы | 1080.27.02 | 9 |
19 | Шайба сферическая | 1080.12.13 | 8 |
20 | Втулка (Редуктор хода) | 1080.28.65-1 | 8 |
21 | Шайба | 1080.05.384 | 10 |
22 | Шайба | 1080.05.10-1 | 9 |
23 | Шайба опорной оси | 1080.33.59 | 6 |
24 | Шайба ведущей оси | 1080.33.65 | 8 |
25 | Шайба ведущей оси | 1080.33.66 | 7 |
ЭКГ - 8 | |||
1 | Втулка опорного колеса | 3519.05.02.202 / 270*220*293 | 10 |
2 | Втулка опорного колеса | 3519.05.02.202 / 260*220*293 | 8 |
3 | Втулка опорного колеса | 3519.05.02.202 / 280*220*293 | 8 |
4 | Втулка натяжного колеса | 3519.05.02.302 / 320*270*293 | 12 |
5 | Втулка натяжного колеса | 3519.05.02.302 / 310*270*293 | 12 |
6 | Втулка натяжного колеса | 3519.05.02.302 / 330*270*293 | 10 |
7 | Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.06.009 / 011 | 14 |
8 | Вкладыш седлового подшипника | 3532.03.04.008 / 009 / 370*260*300 | 16 |
9 | Шайба опорного колеса | 3536.05.02.008 / 350*220*25 | 14 |
10 | Шайба натяжного колеса | 3536.05.02.009 / 415*270*25 | 10 |
11 | Втулка ведущего вала | 3519.05.02.008 / 330*290*288 | 12 |
12 | Шайба ведущего вала | 3536.05.02.011 / 435*290*25 | 14 |
13 | Втулка ведущего вала | 3519.05.02.035 / 360*320*363 | 10 |
14 | Шайба | 3536.05.02.012 / 465*321*25 | 8 |
15 | Шайба | 3519.06.00.002 / 690*500*60 | 6 |
16 | Втулка роликового круга | 3519.07.00.112 / 470*451*120 | 10 |
17 | Втулка барабана разъемного | 3532.10.04.004 | 8 |
18 | Втулка | 3532.10.02.002 / 300*280*50 | 8 |
19 | Втулка ходовой тележки | 3519.05.00.012 / 500*451*425 | 8 |
20 | Шайба | 3519.05.02.041 / 415*271*25 | 12 |
21 | Втулка | 3519.03.04.006 / 200*140*175 | 10 |
22 | Втулка | 3519.03.06.004 / 170*140*110 | 10 |
23 | Втулка | 3519.04.00.102 / 115*100*40 | 10 |
24 | Втулка | 3532.03.04.004 / 165*135*120 | 12 |
25 | Втулка | 3536.04.00.101 / 115*100*55 | 8 |
26 | Втулка | 3535.06.02.004 / 340*280*220 | 10 |
27 | Втулка | 3535.03.04.004 / 150*90*90 | 6 |
28 | Втулка | 3535.03.04.403 / 170*110*130 | 8 |
29 | Втулка | 3535.03.04.414 / 170*140*90 | 10 |
30 | Шайба | 3535.05.04.011 / 750*600*50 | 6 |
31 | Вкладыш | 3535.06.00.012 / 390*300*315 | 10 |
32 | Втулка | 3517.31.00.202 / 65*50*60 | 2 |
33 | Втулка | 3502.03.04.004 / 330*260*27 | 4 |
34 | Втулка | 3502.05.02.022 / 370*320*363 | 6 |
35 | Втулка | 3502.05.02.006 / 340*290*288 | 8 |
36 | Втулка | 3502.05.02.006 / 330*290*288 | 8 |
37 | Втулка | 3502.05.02.112 / 260*220*293 | 8 |
38 | Втулка | 3502.05.02.092 / 310*270*293 | 6 |
39 | Втулка | 3502.05.02.102 / 270*220*293 | 6 |
СМД-118 (с М/О) | |||
1 | Вкладыш | 3450.01.011.0 | 2 |
2 | Втулка | 3450.03.005.0 | 2 |
СМД-111 (с М/О) | |||
1 | Вкладыш | 3440.01.011.0 | 4 |
2 | Втулка | 3440.03.005.0 | 2 |
СМД-117(Б) | |||
1 | Вкладыш | 3460.01.011.002 | 8 |
2 | Вкладыш | 3431.01.021 | 2 |
КСД-600 (СМ-561, СМД-119, ДРО-592) | |||
1 | Подпятник сферический | 1059205001 | 4 |
2 | Втулка конусная | 1059206002 | 2 |
3 | Втулка | 1059201002 | 2 |
КМД/КСД-1200 | |||
1 | Втулка цилиндр. нижняя | 3-137609 | 4 |
2 | Втулка цилиндр. верхняя | 3-212493 | 4 |
3 | Втулка коническая верхняя | 2-125914 | 6 |
4 | Втулка коническая нижняя | 3-246446 | 2 |
5 | Подпятник сферический | 1-112909 | 2 |
КСД-2200 | |||
1 | Втулка | 1256.06.407 | 6 |
2 | Втулка | 1256.06.409 | 4 |
КМД/КСД-1750 | |||
1 | Втулка передняя | 1277.02.324 | 4 |
2 | Втулка задняя | 1277.02.325 | 4 |
** Программа комплектации склада представлена часто востребованной продукцией.
*** Остальная продукция выпускается по согласованному с потребителем графику.